| Rang | Deelnemer | Klasse | Zeilnummer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter & Eric | Fireball | BEL-15039 | 1 | 1 | 1 | /2 | 3 | |
| 2 | Bart & Francis | Fireball | BEL-15140 | 2 | 2 | /4 | 4 | 8 | |
| 3 | Fireball | BEL-14365 | 4 | 4 | 3 | /DNS | 11 | ||
| 4 | Fireball | BEL-14260 | 3 | /7 | 5 | 3 | 11 | ||
| 5 | Fireball | BEL-14898 | /DNS | 3 | 7 | 5 | 15 | ||
| 6 | Fireball | BEL-15153 | /DNS | 6 | 6 | DNF | 19 |
| Rang | Deelnemer | Klasse | Zeilnummer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | SUI-9163 | /5 | 5 | 2 | 1 |
Toeslag: 7 punten
505 heeft deelgenomen, maar zonder score, omdat het een Fireball wedstrijd betrof