Nationale Wedstrijd ILCA zondag 13/03/22

ILCA7

Rang Land Club Zeilnummer Deelnemer R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 Score
1 BEL HZC, HOFSTADE ZEILCLUB 216786 Nicolas DUMONCEAU 1 1 1 *3 1 4
2 NED WVV, WV VREMDIJCK 214261 Ron LENSEN 2 2 *3 2 2 8
3 BEL RCNV, ROYAL CENTRE NAUTIQUE DE VISÉ 211121 Eric BONHOMME 3 3 2 *4 3 11
4 BEL RCNV, ROYAL CENTRE NAUTIQUE DE VISÉ 214319 Florian PAQUAY *4 4 4 1 4 13
5 BEL   186153 Steven Ferson *5 6 6 5 6 23
6 USA HZC, HOFSTADE ZEILCLUB 202987 Michael SCARDAVILLE NSC *5 5 6 5 24
7 BEL HZC, HOFSTADE ZEILCLUB 133470 Sion-Nora LEMIÈRE DNF *7 7 7 DNC 30

ILCA6

Rang Land Club Zeilnummer Deelnemer R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 Score
1 BEL RYCB, ROYAL YACHT CLUB VAN BELGIE 209772 Luca DANDOIS 3 *4 1 1 1 6
2 BEL RBSC, ROYAL BELGIAN SAILING CLUB 204266 Luka SCHERENS 1 1 2 2 *4 6
3 BEL RYCB, ROYAL YACHT CLUB VAN BELGIE 202637 Isabelle DOMPAS *2 2 3 3 2 10
4 BEL RBSC, ROYAL BELGIAN SAILING CLUB 206443 Thomas BOUCKAERT *5 3 4 4 3 14
5 BEL RCNV, ROYAL CENTRE NAUTIQUE DE VISÉ 218708 Pierre VANDECLEE *6 5 6 5 5 21
6 BEL RBSC, ROYAL BELGIAN SAILING CLUB 192756 Jules Cock 4 *7 5 7 6 22
7 BEL CVD, CERCLE DE VOILE DE DAVE 210983 Yuya LONFILS *8 6 7 6 6 25
8 BEL RCNV, ROYAL CENTRE NAUTIQUE DE VISÉ 206442 Alexandre FRISSEN 7 *8 8 8 7 30
9 BEL RCNV, ROYAL CENTRE NAUTIQUE DE VISÉ 210852 Raphaël JORTAY *9 9 9 9 8 35
10 BEL HZC, HOFSTADE ZEILCLUB Geen Dirk HUYGHE 10 DNC DNC DNC DNC 54

ILCA4

Rang Land Club Zeilnummer Deelnemer R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 Score
1 BEL RBSC 214490 Boris DE WILDE 1 *3 1 1 1 4
2 BEL RBSC, ROYAL BELGIAN SAILING CLUB 219785 Alexander DE BIE *3 2 2 2 2 8
3 BEL RBSC, ROYAL BELGIAN SAILING CLUB 210362 Edgar VERSWYVEL 2 1 4 *5 3 10
4 BEL RBSC, ROYAL BELGIAN SAILING CLUB 216163 Matteo DE CASTRO 4 4 3 3 *5 14
5 BEL RBSC, ROYAL BELGIAN SAILING CLUB 215927 Sybren LEFEVER *5 5 5 4 4 18
Datum album